Свідоцтва
про реєстрацію авторських прав на комп’ютерні програми викладачів кафедри
| Номер | Назва | Автори | НДЛ | Рік реєстрації |
|---|---|---|---|---|
| 2094 | Пакет комп'ютерних програм для математичного моделювання динаміки якості річкових вод "МОделювання ДИнаміки Річкових ПРОцесів" ("МОДИРПРО") | В. Б. Мокін | ЕДЕМ | 2005 |
| 12831 | Комп’ютерна програма відео-інтернетного комплексу дистанційного виконання лабораторних робіт ("ВІК ДЛР") | Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Ю. А. Солецький | ПВШ | 2005 |
| 12832 | Комп’ютерна програма конструктора лабораторних робіт відео-інтернетного комплексу дистанційного виконання лабораторних робіт ("ВІК ДЛР") | Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Ю. А. Солецький | ПВШ | 2005 |
| 12999 | База даних геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області ("БД ГІАС ДМПВ ВО") | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт, Н. М. Гончар | ЕДЕМ | 2005 |
| 13000 | Комп’ютерна програма "Пакет програм для аналізу даних спостережень якості води геоінформаційної аналітичної системи державного моніторингу поверхневих вод Вінницької області" ("ГІАС ДМПВ ВО – аналіз даних") | В. Б. Мокін, М. П. Боцула | ЕДЕМ | 2005 |
| 13001 | Комп’ютерна програма "Геоінформаційна аналітична система державного моніторингу довкілля (GISSEM) | В. Б. Мокін, О. В. Давиденко, А. І. Катасонов | ЕДЕМ | 2005 |
| 13002 | Комп’ютерна програма тривимірної візуалізації параметрів річкової мережі по її геоінформаційній моделі ("NetGL") | В. Б. Мокін, О. В. Давиденко | ЕДЕМ | 2005 |
| 13809 | Комп’ютерна програма для управління якістю річкових вод шляхом встановлення нормативів на скид стічних вод до річки (“ЕкоУправління», “EcoControl») | В. Б. Мокін, А. І. Катасонов | ЕДЕМ | 2005 |
| 13810 | Комп’ютерна програма для екологічного моніторингу та моделювання якості річкових вод (“ЕкоМонітор», “EcoMonitor») | В. Б. Мокін, А. І. Катасонов | ЕДЕМ | 2005 |
| 17722 | Пакет комп’ютерних програм для розрахунку параметрів викидів при формуванні протоколів вимірювань параметрів газопилового потоку | В. Б. Мокін, Г. В. Горячев, Д. І. Катєльніков, С. О. Жуков | ЕДЕМ | 2006 |
| 18014 | Комп’ютерна програма «Підсистема «Викиди» автоматизованої системи контролю «ЕкоІнспектор» для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів викидів в Україні» («Підсистема «Викиди» АСК «ЕкоІнспектор») | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев, І. А. Моргун, В. М Демчук | ЕДЕМ | 2006 |
| 18015 | Комп’ютерна програма «Підсистема «Ґрунти та відходи» автоматизованої системи контролю «ЕкоІнспектор» для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів викидів в Україні» («Підсистема «Ґрунти та відходи» АСК «ЕкоІнспектор») | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, І. М. Штельмах, С. А. Білоконь, В.С. Савчук | ЕДЕМ | 2006 |
| 18017 | Комп’ютерна програма «Підсистема «Вода та скиди» автоматизованої системи контролю «ЕкоІнспектор» для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення води в Україні» («Підсистема «Вода та скиди» АСК «ЕкоІнспектор») | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, А. Р. Ящолт, Є. М. Крижановський, А. В. Швець | ЕДЕМ | 2006 |
| 19305 | Комп’ютерна програма «Програмний модуль обмеженого доступу користувачів для АСУ “ЕкоІнспектор» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, В. С. Савчук | ЕДЕМ | 2007 |
| 19306 | Комп’ютерна програма «Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води і ґрунту» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, О.М. Гуменюк | ЕДЕМ | 2007 |
| 19308 | Комп’ютерна програма «Програмний модуль захищеного експорту-імпорту даних для АСУ “ЕкоІнспектор» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, В. С. Савчук | ЕДЕМ | 2007 |
| 21865 | Комп’ютерна програма для автоматизації процесу складання розкладів руху міського електротранспорту («Rasprash») | В. Б. Мокін, М. П. Розводюк, В. Г. Сторчак | ЕДЕМ | 2007 |
| 26733 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система моніторингу стану вод та підтримки прийняття рішень для управління басейном річки Південний Буг» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, М. П. Боцула, Ю. М. Коновалюк | ЕДЕМ | 2008 |
| 28115 | Комп’ютерна програма «Мережна геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Сіверський Донець» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Ю. М. Коновалюк, Є. М. Крижановський, Д. М. Кульомін | ЕДЕМ | 2009 |
| 28116 | Комп’ютерна програма «Підсистема «Вода та скиди» автоматизованої системи управління «ЕкоІнспектор» для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення води в Україні». Версія 2.0» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, А. Р. Ящолт | ЕДЕМ | 2009 |
| 28117 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейнів великих річок України»(ГІС «Річки України») | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк | ЕДЕМ | 2009 |
| 28118 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Прип’ять» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк, Д. Ю. Кульомін | ЕДЕМ | 2009 |
| 28119 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система моніторингу стану вод водогосподарських об’єктів річки Тиса на основі моделі їх взаємозв’язків» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Д. Ю. Кульомін | ЕДЕМ | 2009 |
| 28120 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк, Д. Ю. Кульомін | ЕДЕМ | 2009 |
| 28121 | Комп’ютерна програма для порівняння та синхронізації змін метрики та семантики в картах геоінформаційних систем у форматі ГІС «Панорама» | В. Б. Мокін, Д. Ю. Кульомін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2009 |
| 28122 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система екологічного моніторингу та підтримки прийняття рішень з інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Тиса» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський, Д. Ю. Кульомін | ЕДЕМ | 2009 |
| 28123 | Комп’ютерна програма «Програмний модуль побудови інтерполяційних моделей географічних поверхонь та їх зафарбування» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, О. О. Юдін | ЕДЕМ | 2009 |
| 37657 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система кадастру мінеральних ресурсів Донецької області» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, Ю. М. Коновалюк, А. В. Васильчук | ЕДЕМ | 2011 |
| 37658 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система екологічного моніторингу та обліку корисних копалин Вінницької області» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, А. Р. Ящолт, Ю. М. Коновалюк, А. В. Васильчук | ЕДЕМ | 2011 |
| 39558 | ГІС-модуль розрахунку приземних концентрацій забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел за методом Гауса | Г. В. Горячев, Д. Ю. Дзюняк | ЕДЕМ | 2011 |
| 42275 | Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення програмно-технічного комплексу для системи моніторингу стану атмосфери та викидів в адміністративних областях України» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2012 |
| 42276 | Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення програмно-технічного комплексу для системи моніторингу стану ґрунтів та відходів в адміністративних областях України» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2012 |
| 42277 | Комп’ютерна програма «Програмне забезпечення програмно-технічного комплексу для системи моніторингу стану вод та скидів в адміністративних областях України» | В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2012 |
| 42278 | Комп’ютерна програма «МІГІ» | Б. І. Мокін, О. Б. Мокін | АСУЕТ | 2012 |
| 42279 | Комп’ютерна програма «Ідент-РВ» | Б. І. Мокін, О. Б. Мокін | АСУЕТ | 2012 |
| 42280 | Комп’ютерна програма «Ідент-ОВ» | Б. І. Мокін, О. Б. Мокін | АСУЕТ | 2012 |
| 50006 | Інформаційна система для імітаційного моделювання процесів у багатозв'язній просторово-розподіленій системі | О. В. Гавенко, В. Б. Мокін | ЕДЕМ | 2013 |
| 56206 | Комп’ютерна програма «Автоматизована система розрахунку водогосподарського балансу району річкового басейну Південного Бугу» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко | ЕДЕМ | 2014 |
| 56207 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Рівненської області» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, Л. М. Скорина | ЕДЕМ | 2014 |
| 58780 | Комп’ютерна програма «Система управління, аналізу та зберігання екологічних даних м. Кривий Ріг» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, А. Р. Ящолт | ЕДЕМ | 2015 |
| 58781 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система з основними даними моніторингу якості вод і водокористування Кіровоградської області» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко | ЕДЕМ | 2015 |
| 58782 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система гідрографічного та водогосподарського районування території України» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, Л. М. Скорина | ЕДЕМ | 2015 |
| 58783 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Сумської області» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, Л. М. Скорина | ЕДЕМ | 2015 |
| 58789 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система для управління водними ресурсами із даними моніторингу вод, банком кадастрової інформації про водні ресурси та основні гідротехнічні споруди Полтавської області» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, О. В. Гавенко, Л. М. Скорина | ЕДЕМ | 2015 |
| 62262 | Комп'ютерна програма "Автоматизована система розрахунку водогосподарського балансу басейну Сіверського Дінця" | Мокін В. Б., Крижановський Є. М. | ЕДЕМ | 2015 |
| 62263 | Комп'ютерна програма "Еколого-економічне управління регіоном" | Мокін В. Б., Крижановський Є. М., Крилик О.В., Скорина Л. М. | ЕДЕМ | 2015 |
| 68626 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система з веб-інтерфейсом основних даних про водні ресурси та даних моніторингу якості вод і водокористування Миколаївської області» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2016 |
| 68451 | Комп’ютерна програма «Моделювання та оптимізація параметрів багатозв’язної просторово-розподіленої системи на основі її геоінформаційної системи» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський, І. В. Варчук | ЕДЕМ | 2016 |
| 77626 | Комп’ютерна програма «Автоматизована ГІС-інтегрована система розрахунку водогосподарського балансу української частини районів басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну річки Десна» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2018 |
| 78845 | Комп’ютерна програма «Програма просторово-хронологічного оцінювання параметрів ареалів амброзії за даними аеробіологічного та метеорологічного моніторингу» | Т. Є. Вуж, В. Б. Мокін | ЕДЕМ | 2018 |
| 79809 | Комп’ютерна програма «Інформаційно-пошукова веб-система з відкритих даних «ISOData» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2018 |
| 85806 | Комп’ютерна програма «Автоматизована система розрахунку водогосподарського балансу басейнів малих та середніх річок України» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2019 |
| 85805 | Комп’ютерна програма «Геоінформаційний кадастр водних об’єктів адміністративної області» | В. Б. Мокін, Є. М. Крижановський | ЕДЕМ | 2019 |
| 115090 | Комп’ютерна програма «Обчислення інтегралу Лебега» | Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, О.Б. Мокін, Д.О. Шалагай | АСУЕТ | 2022 |
| 115092 | Комп’ютерна програма «Обчислення інтегралу Стілтьєса» | Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, О.Б. Мокін, Д.О. Шалагай | АСУЕТ | 2022 |
| 116864 | Комп`ютерна програма «Навчальна експертна система "Пульпіти» | О.В. Радецький, С.С. Пудова, Т.Є Вуж, О.М Козачко, М.М. Шінкарук-Диковицька | ЕДЕМ | 2023 |
| 152381 | Патент на корисну модель: «Частотно-імпульсний елемент нечіткої імплікації» | О.О. Семенова, А.О. Семенов, О.О. Войцеховська | ПВШ | 2023 |
| 153142 | Патент на корисну модель «Частотно-імпульсний елемент нечіткої аб'юнкції». | О.О. Семенова, А.О. Семенов, О.О. Войцеховська, О.В. Білик | ПВШ | 2023 |
| 152831 | Патент на корисну модель «Пристрій для контролю ресурсу групи комутаційних апаратів» | В.В. Грабко, Д.П. Проценко, В.В. Грабко, Б.І. Іскра | АСУЕТ | 2023 |
| 152478 | Патент на корисну модель «Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів» | В.В. Грабко, Вал.В. Грабко, Д.П. Проценко, З.О.Тимків | АСУЕТ | 2023 |
| 152479 | Патент на корисну модель «Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів» | В.В. Грабко, Вал.В. Грабко, Д.П. Проценко, О.В Килавчук | АСУЕТ | 2023 |
| 152503 | Патент на корисну модель «Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів» | В.В. Грабко, Вал.В. Грабко, Д.П. Проценко, А.В. Коритний | АСУЕТ | 2023 |
| 154136 | Патент на корисну модель «Пристрій для безконтактного вимірювання температури» | В.В. Грабко, Вал.В. Грабко, Д.П. Проценко, А.В. Коритний | АСУЕТ | 2023 |
| 154444 | Патент на корисну модель «Пристрій для безконтактного вимірювання температури» | В.В. Грабко, Вал.В. Грабко, Д.П. Проценко, О.В. Килавчук | АСУЕТ | 2023 |
| 154445 | Патент на корисну модель «Пристрій для безконтактного вимірювання температури» | В.В. Грабко, Вал.В. Грабко, Д.П. Проценко, Б.І. Іскра | АСУЕТ | 2023 |
| 154640 | Патент на корисну модель «Пристрій для безконтактного вимірювання температури» | В.В. Грабко, Вал.В. Грабко, Д.П. Проценко, З.О. Тимків | АСУЕТ | 2023 |
| 123239 | Комп`ютерна програма «Інформаційна веб-система аналізу динаміки географічної структури зовнішньої торгівлі товарами України» | Є. М. Крижановський, Б. В. Пасєка | ЕДЕМ | 2024 |
| 130591 | Комп`ютерна програма «Трансформація цільового класу для задачі сегментації з використанням U-GAN» | Я.О. Ісаєнков | ШІК | 2024 |
| 159407 | Спосіб знищення низькошвидкісних безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет в польоті | Г.В. Горячев | АСУЕТ | 2025 |
| 136467 | Монографія «Системний аналіз процесу здобування знань в університетському середовищі» | Б.І. Мокін, О.О. Войцеховська, О.Б. Мокін | ПВШ | 2025 |
| 136184 | Комп’ютерна програма «Побудова інтелектуальної моделі для прогнозування температури зерна у силосі зернового елеватора за даними IoT-системи на основі моделі GRU» | В.Б. Мокін, О.В. Бондарчук, О.В. Мазурук | ШІК | 2025 |
| 136186 | Комп’ютерна програма «Побудова інтелектуальної моделі для прогнозування температури зерна у силосі зернового елеватора за даними IoT-системи на основі моделі CNN» | В.Б. Мокін, О.В. Бондарчук, О.В. Мазурук | ШІК | 2025 |
| 136187 | Комп’ютерна програма «Інтелектуальне сценарне прогнозування температури зерна у силосі зернового елеватора за даними IoT-системи» | В.Б. Мокін, О.В. Бондарчук, О.В. Мазурук | ШІК | 2025 |
| 136188 | Комп’ютерна програма «Побудова інтелектуальної моделі для прогнозування температури зерна у силосі зернового елеватора за даними IoT-системи на основі моделі LSTM» | В.Б. Мокін, О.В. Бондарчук, О.В. Мазурук | ШІК | 2025 |
| 134476 | Комп’ютерна програма «Python-реалізація методу ідентифікації параметрів гармонік та аномалій інтелектуальної моделі часового ряду на основі Prophet» | Д.О. Шмундяк, В.Б. Мокін | ЕДЕМ | 2025 |
| 140631 | Комп’ютерна програма «Мобільний додаток для візуалізації та аналізу даних отриманих з пристроїв ІоТ» («IT Mobile Monitor»)» | Г.В. Горячев, С.В. Джура | ЕДЕМ | 2025 |
