Відкриті лекції та тренінги експертів - професіоналів-практиків
На кафедрі САІТ щороку, як правило весною та восени, проводиться цикл лекцій та тренінгів від професіоналів-практиків, зокрема й випускників кафедри, де вони діляться своїм провідним досвідом та професійними секретами. Ці заходи допомагають студентам сформувати оптимальну власну освітню траєкторію та отримати цінні поради щодо пошуку роботи своєї мрії. Зустрічі зазвичай проходять в онлайн або змішаному режимі на базі аудиторії 5405, обладнаної сучасним смарт-телевізором. До участі завчасно запрошуються здобувачі всіх освітніх програм кафедри САІТ через внутрішню систему управління навчальним процесом у ВНТУ. Основними слухачами, як правило, є студенти, які проходять навчальну, виробничу та переддипломну практику на кафедрі.
Тематика зустрічей охоплює найактуальніші тренди IT-індустрії, з особливим акцентом на технології штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних. Студенти мають можливість заглибитися у принципи створення AI-агентів на основі великих мовних моделей, використання AI-асистентів у розробці програмного забезпечення та методи забезпечення консистентності генеративних моделей. Програма включає вивчення сучасних можливостей NLP, застосування штучного інтелекту для завдань комп’ютерного зору, а також фундаментальні підходи машинного навчання, зокрема байєсівські методи та аналіз і прогнозування часових рядів.
Окрім AI-напрямку, лектори розкривають практичні аспекти системного аналізу, веб-технологій та архітектури складних систем. Значна частина тренінгів присвячена архітектурі IoT-систем — від збирання та збереження даних до роботи з технологією Sigfox. Студенти опановують технології веб-скрапінгу та парсингу інформації, інформаційні технології оброблення зображень, а також особливості кросплатформної розробки на React Native. Важливе місце займають практичні заняття з системного аналізу та прогнозування даних для екологічного моніторингу стану атмосферного повітря.
Завдяки залученню експертів рівня технічних директорів IT-компаній, провідних фахівців, датасайнтистів та розробників з таких компаній, як EPAM, Onseo, “Спільна справа” та інших, студенти отримують не лише технічні знання, а й розуміння бізнес-процесів та стратегічного розвитку. Програма охоплює виклики Industry 4.0, пошук першого інвестора, сучасний стан мов програмування та ключові компетенції бізнес-аналітика. Такий комплексний підхід дозволяє майбутнім випускникам бути конкурентоспроможними у динамічному середовищі сучасних високих технологій.
| Тема | Спікер | Year |
|---|---|---|
| Принципи та методи забезпечення консистентності генеративних моделей | Леонід Кулик, Senior Data Scientist, Kaggle Grandmaster | 2025 |
| Принципи та практики ефективного використання Al-асистентів у розробці програмного забезпечення | Олексій Бондарчук, Linux Engineer, компанія Hiveon | 2025 |
| Принципи та технології створення Al-агентів на основі великих мовних моделей | Борис Варер, Full-stack developer, компанія Nestlogic | 2025 |
| Архітектура loT-систем: збирання, передача, збереження та аналіз даних | Олег Мазурук, розробник, компанія ІННОВІННПРОМ | 2025 |
| React Native: можливості, переваги та виклики кросплатформної розробки | Богдан Пасєка, Software Front-End React-Native Engineer, компанія Capgemini Engineering | 2025 |
| Байєсівські методи у машинному навчанні | Сергій Гладіголов, Data Scientist | 2024 |
| Архітектура та принципи роботи технології Sigfox для ІоТ-рішень | Дмитро Гончаренко, фахівець IoT | 2024 |
| Принципи та технології веб-скрапінгу та парсингу інформації | Костянтин Бондалєтов, Lead Software Engineer | 2024 |
| Інформаційні технології оброблення зображень | Богдан Білецький, професійний дизайнер | 2023 |
| Використання штучного інтелекту для завдань комп'ютерного зору | Олег Коменчук, Data Scientist ІТ-компанії «Onseo» | 2023 |
| Сучасні можливості штучного інтелекту з NLP | Ярослав Ісаєнков, Data Science Tech Lead IТ-компанії «Onseo», Kaggle Grandmaster | 2023 |
| Часові ряди: аналіз та прогнозування засобами машинного навчання | Дмитро Шмундяк, frontend-розробник компанії "EPAM" | 2023 |
| Тренінг з системного аналізу та інформаційних технологій прогнозування даних громадського моніторингу стану атмосферного повітря | Завідувач кафедри САІТ ВТУ, д.т.н., проф. Мокін В.Б. | 2023 |
| Виклики Industry 4.0 та як знайти свого першого інвестора? | Андрій Лухверчик, заступник технічного директора ІТ-компанії «ІННОВІННПРОМ» | 2023 |
| Бізнес-аналітика : що треба знати та вміти? | Володимир Романенко, директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міськради | 2023 |
| Мови та технології програмування: сучасний рівень і майбутнє | Володимир Сторчак, провідний фахівець у сфері АІ, Data Science та технологій програмування, Team Leader компанії «Спільна справа», PhD | 2023 |
| Data Engineering, Лекція для студентів спеціальностей 124 і 126 ФКСА | Давид Грузман, Провідний фахівець у сфері штучного інтелекту та Big Data, Директор IT-компанії «Nestlogic» (Ізраїль) | 2021 |
| What are Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, and Data Science? | Олександр Мокін, Провідний фахівець у сфері штучного інтелекту та системного аналізу Head of Al в Onseo/AUG Global (Болгарія), доктор технічних наук, професор, Kaggle Competitions Master, CTO в AIBODY (Великобританія) | 2021 |
































































